Nasze kochane wnusie :) i ich statystyki
, wpisane zostały te wyniki i informacje o których mnie powiadomiono
Dużo szczeniat i dorosłych psów miało przeswietlone biodra ale bez wpisu do rodowodu , ich włascicielom nie było to potrzebne :)
MIOT N
24.04/2015
OJCIEC: Ch. CH PL, Mł. Ch Pl Mountain Crystal Diamond Extra River(JOYEUROPE vant's Stokerybos-Mountain Crystal Aphrodite)
HDA EDO/O OCD O/O testy psychiczne zaliczone 5/5
DM-N/N- clear/wolny
MATKA:
ALHAMBRA Z CICHEJ GÓRKI
( JCH.Pl, Ch.Pl., Tertzo's DARWIN-Kayah Szumiaca Knieja )
HDA EDO/O OCD O/O testy psychiczne zaliczone / MENTAL TEST 5/5:)
Szczeniaki:3 suczki 6 piesków
Imię | Dysplazja | Osiągnięcia | Miejscowość | CHIP | Inne informacje |
Nevada | | | zostaje z nami | CHIP | |
Nelly | | | Meszna | CHIP | |
Nutella | | | Niemcy | CHIP | |
Nobel | | | Warszawa | CHIP | |
Noe | | | Niemcy | CHIP | |
Negro | | | Kraków | CHIP | |
Nelson | | | Zakrzówek | CHIP | |
Niuton | | | Zaborze | CHIP | |
Noris | | | Kraków | CHIP | |
MIOT F
20.09/2014
OJCIEC:Inter. Ch. CH PL, RUS, RKF Zw. Polski 2014 STAR IS COMING z Deikowej Doliny
MATKA:Alhambra Z Cichej Górki
Szczeniaki:4 suczki 2 pieski
Imię | Dysplazja BADANIA | Osiągnięcia | Miejscowość | Numer tatuażu | Inne informacje |
FANTA | | | KRAKÓW | CZIP | |
FATAMORGANA | | | MESZNA | CZIP | nie żyje - odkleszczowe zapalenie mózgu 05.15 |
FREYA | | | OTWOCK | CZIP | |
FIONA | | | WARSZAWA | CZIP | |
FIGARO | | | ZŁOTOKŁOS | CZIP | |
FEDERICO | | | BIELSKO BIAŁA | CZIP | |
MIOT D
5.05/2014
OJCIEC: CH. PL, Vigo Z Aresibo (Elvis)
MATKA:Fiona Bon Voyage
Szczeniaki:1 suczka
Imię | Dysplazja BADANIA | Osiągnięcia | Miejscowość | Numer tatuażu | Inne informacje |
DAYANA | | | Dębica | | |
MIOT B
3.05/2014
OJCIEC: CH. PL, ROM Werlwind's POLAR EXPRESS TO DEIKOWA DOLINA ( imp. USA )
MATKA:PHILADELPHIA Z Cichej Górki
Szczeniaki:3 suczki i 5 piesków
br>
Imię | Dysplazja BADANIA | Osiągnięcia | Miejscowość | Numer tatuażu | Inne informacje |
B Adele | | 2XBOB BABY,2X1 PUPPY ,1xJUNIOR WINNER, 1X BEST JUNIOR | zostaje z nami | BB | |
B Roxy | | | Jaworzno | BB | |
Berni | | | rezerwacja | BB | |
Blues | | | Niemcy | BB | |
Bursztyn Imbir | | | Bytom | BB | |
Bentley | | 3x1 Baby, 2x BOB PUPPY , 3xJUNIOR WINNER, 1X BEST JUNIOR, Młodzieżowy Champion Polski( w zatw.) , | zostaje z nami | BB | |
Boromir | | | ok Krakowa | BB | |
Bruno | | | Wrocław | BB | |
MIOT K
8.10/2013
OJCIEC: Mł.Ch Pl FERNANDO ELEUTERIA
MATKA:ALHAMBRA Z Cichej Górki
Szczeniaki: 7 suczek i 2 pieski
Imię | Dysplazja BADANIA | Osiągnięcia | Miejscowość | Numer tatuażu | Inne informacje |
KING | | | ZIELONA GÓRA | BB241 | |
KOKOSZ | | | ok. KRAKOWA | B242 | |
KAYAH LOVE | HDA EDO/O OCDO zdrowe serce certyfikat | | ZOSTAJE Z NAMI :) | BB243 | |
KASJOPEA | | | GORZÓW WLK. | BB244 | |
K-LAYLA | | | ok.KRAKOWA | BB245 | |
KALIOPE | | | ? | BB246 | |
K-BENTE | | | HOLANDIA | BB247 | |
KOMA | zdrowe serce certfikat | | SOSNOWIEC | BB248 | |
KIRA | | | ok.KRAKOWA | BB249 | |
|
MIOT R
15.05/2013
OJCIEC: CH PL I CH.SŁ.HERODES van`t STOKERYBOS
MATKA:PHILADELPHIA Z CICHEJ GÓRKI
Szczeniaki: 3 suczki i 5 piesków
br>
Imię | Dysplazja BADANIA | Osiągnięcia | Miejscowość | Numer tatuażu | Inne informacje |
RAKIARA | WOLNA OD CHORÓB OCZU | | WOJKOWICE | BB | | SUKA HODOWLANA |
ROMA | | | KRZEPICE | BB | 07.14 wypadek samochodowy |
ROSANA | | | OK.KRAKOWA | BB | |
ROGER | | | RYBNIK | BB | |
REVILO | | | BOCHNIA | BB | |
R-BERNI | | | ok.GDYNI | BB | |
RAMBO | | | rezerw. | BB | |
R-TRITON | | | BELGIA | BB | |
MIOT O
31.01/2013
OJCIEC: MŁ.Ch.PL DIABLO BERSETT
MATKA:FIONA BON VOYAGE
Szczeniaki: 2 suczki i 3pieski
Imię | Dysplazja BADANIA | Osiągnięcia | Miejscowość | Numer tatuażu | Inne informacje |
OMENA | | | Rybnik | BB209 | |
OMEGA | HDA | | Ruszajny | BB210 | |
ODI | | | -Zuzela | BB208 | |
OTIS | | | Marcinowice | BB207 | |
OLIVER | - | - | Bochnia | BB206 | nie żyje-wgłobienie jelita 10 tyg :( |
MIOT E
1. 10/2012
OJCIEC: Int.Ch. (w zatw),Ch.Sł,Zw. Kl.2010, Mł.Zw. Pl 2009, Mł.Ch.Pl, Ch.Pl Denver Eleuteria
MATKA:Philadelphia Cichej Górki
Szczeniaki: 3 suczki i 5 piesków
Imię | Dysplazja BADANIA | Osiągnięcia | Miejscowość | Numer tatuażu | Inne informacje |
E-Fiona | | | Zawiercie | BB182 | |
Enya | | | - | BB183 | nie żyje niewydolnosc oddechowa |
Elsner | | | Szczepanów | BB184 | | SUKA HODOWLANA |
El Dorado | | | Tychy | BB177 | |
El Passo | | | Żelków | BB178 | |
Erem | | | Niemcy | BB179 | |
Elvis | | | Belgia | BB180 | |
Elton | | | Szwecja | BB181 | |
MIOT G
13/03/2012
OJCIEC: Mł.Ch.Pl , Ch.Pl HERODES van't Stokerybos
MATKA: ALHAMBRA Z Cichej Górki
Szczeniaki: 4 suczki i 3 pieski
Imię | Dysplazja BADANIA | Osiągnięcia | Miejscowość | Numer tatuażu | Inne informacje |
GRACJA-ZAFINA | HDA | | Rolantowice | BB145 | |
Gotye | HDA EDO/o | 1lok.Wo,BIS BABY Zw Mł .NJw R | Międzychód | BB146 | SUKA HODOWLANA |
Ginevra Nova Estella | | | OSSY | BB148 | |
Ginger | | | WROCŁAW | BB147 | |
Garou | | | KARPACZ | BB144 | |
GARET | | 1lok.WO | Gniezno | BB143 | |
Gomez | | | ZAKRZÓWEK | BB142 | nie żyje-zakażenie bakteria |
MIOT CH
ur.2/10/2011
OJCIEC: El Kabong
MATKA: Kayah Szumiaca Knieja
Szczeniaki: 4 (2 suczki i 2 pieski)
Imię | Dysplazja BADANIA | Osiągnięcia | Miejscowość | Numer tatuażu | Inne informacje |
CHERRY | HDA | | WARSZAWA | BB | SUKA HODOWLANA |
CHILI | | | JASTRZĘBIE | BB |
CHICO | | | OPOLE | BB |
MESSI | | | CHORZÓW | BB |
MIOT I
ur.30/04/2011
OJCIEC: Ch.Pl, Zw.Europy W. Mł.Zw Europy W. HENRI van't Stokerybos
MATKA: FIONA Bon Voyage
Szczeniaki: 4 (3 suczki i 1 pieski)
Imię | Dysplazja BADANIA | Osiągnięcia | Miejscowość | Numer tatuażu | Inne informacje |
IAN | | | TYCHY | BB127 |
INDIA | | | WARSZAWA | BB128 |
INGRID | | | ŁÓDŻ | BB129 |
INCA | | | JASTRZĘBIE | BB130 |
MIOT C
ur.28/04/2011
OJCIEC:Mł.Ch.Pl , Ch.Pl HERODES van't Stokerybos
MATKA: ALHAMBRA Z Cichej Górki
Szczeniaki: 8 (4 suczki i 4 pieski)
Imię | Dysplazja BADANIA | Osiągnięcia | Miejscowość | Numer tatuażu | Inne informacje |
CORAL | | | Dabrowa Górnicza | BB119 |
CUBUS | | | Preczów | BB120 |
CLIFORD | | | Szczecin | BB121 | REPRODUKTOR |
CARMEL | | | Warszawa | BB122 |
CARMEN | | | Swiętochłowice | BB123 |
CONTICA | | CH.PL | Swiętochłowice | BB124 |
COCA-COLA | | | Bolesławiec | BB125 |
CRAZY | | BB, | Warszawa | BB126 |
MIOT Z
ur.23/07/2010
OJCIEC: Mł.Ch.Pl. KEEP IN TOUCH della Torre d'Ovarda
MATKA: KAYAH Szumišca Knieja
Szczeniaki: 2 pieski
Imię | Dysplazja BADANIA | Osiągnięcia | Miejscowość | Numer tatuażu | Inne informacje |
ZOHRBA | | | ok.Krakowa | BB093 |
ZEUS | | | ok.Krakowa | BB094 | nie żyje- przyczyna nieznana(objawy otrucia)2014 |
MIOT P
ur.22/04/2010
OJCIEC: Ch. USA Adesa HERE COMES TROUBLE "MR BRADY QUINN"
MATKA: FIONA Bon Voyage
Szczeniaki: 6 (2 suczki i 4 pieski)
Imię | Dysplazja, BADANIA | Osiągnięcia | Miejscowość | Numer tatuażu | Inne informacje |
Phoenix | HDA | | Będzin | BB079 | REPRODUKTOR |
Paco | | | Ok.Gliwic | BB080 |
Prince | | | Marklowice | BB081 | nie żyje - podejrzenie otrucia :( |
|
Pierre | | BB.NBwR,2XZW.MŁ,2xCWC | Gliwice | BB082 | REPRODUKTOR |
Philadelphia | HDA EDO/O OCDO | BB,NBwR,2xCWC,BOB,NDSwR | zostaje u nas | BB083 | SUKA HODOWLANA |
Pola | HDA ED 0/0,OCD0 | CH.PL, BB,3xCWC ZWYCIĘZCA POLSKI 2012 | Koziegłówki | BB084 | SUKA HODOWLANA |
MIOT M
ur.7/12/2009
OJCIEC:Mł.Ch.Pl. ; Ch.Pl. B-AZTEK Mocny Akord
MATKA: KAYAH Szumiaca Knieja
Szczeniaki: 4 (2 pieski i 2 suczki)
Imię | Dysplazja | Osiągnięcia | Miejscowość | Numer tatuażu | Inne informacje |
Mamba | HDA ED 0/0 OCD 0/0 | | Zebrzydowice | BB066 | SUKA HODOWLANA |
Marusha | | | Kraków | BB067 |
Merlin | | | Warszawa | BB065 |
Micolay | | | Rzeszów | BB064 |
MIOT J
ur.6/03/2009
OJCIEC:Mł.Ch.Pl. ; Ch.Pl.;Ch.Sr. Zandrina's UNESCO
MATKA: FIONA Bon Voyage
Szczeniaki: 8 (3 PIESKI i 5 suczek)
Imię | Dysplazja | Osiągnięcia | Miejscowość | Numer tatuażu | Inne informacje |
Jully | | | Wieliczka | BB052 |
Jolly | | | Gliwice | BB053 |
Jungle | HD B | | Katowice | BB055 |
Jacquin | | | ŁódŹ | BB054 |
Josh | | | Dębki | BB051 |
Jeronimo | HDA | NSZwR ,ZW.MŁ, NJwR, CWC | Swidnica | BB050 | REPRODUKTOR |
Joe | | | Błędów | BB049 |
Jo Si | | | Łańcut | BB056 |
MIOT A
ur.10/11/2008
OJCIEC:Mł.Ch.Pl., Ch.Pl., Mł.Zw.Pl. 2005. Tertzo's DARWIN
MATKA: KAYAH Szumiaca Knieja
Szczeniaki: 8 (6 piesków i 2 suczki)
Imię | Dysplazja | Osiągnięcia | Miejscowość | Nr. Tatuażu | Inne informacje |
Ariel | | | Gliwice | BB041 | |
Arthur | | | Erftstadt, Niemcy | BB042 | |
Alhambra | HDA ED 0/0 OCD 0/0 | CWC | Góra Siewierska | BB047 | SUKA HODOWLANA |
Alvin | | | Myślachowice | BB043 | |
Ashantia | | | Palowice | BB048 | nie żyje-borelioza 2014 |
Aveq | | | Jaworzno | BB044 | nie żyje skręt żołšdka2014 |
Amer | | | Oświęcim | BB045 | |
Arnie | | | Katowice | BB046 | |
Webmaster: Mateusz Cichy